
Este informe cuenta las compañías de mudanzas con sede en Florida, según el registro público de la FMCSA y sus registros de licencias y seguros. Las cifras de esta página se actualizan solas después de cada revisión completa de nuestros datos, así que siempre coinciden con los perfiles del directorio.
Florida en cifras
| Indicador | Compañías |
|---|---|
| Compañías de mudanzas con número USDOT activo | 12.055 |
| Transportistas con autoridad interestatal activa para bienes del hogar | 527 |
| Brókers de mudanzas con autoridad activa | 144 |
| Compañías locales sin autoridad interestatal | 11.384 |
| Con autoridad activa, pero sin el seguro exigido o por debajo del mínimo | 84 |
| La FMCSA empezó a revocar su autoridad | 43 |
| Registradas en la FMCSA en los últimos 12 meses | 817 |
| Flotas de 10 camiones o más | 430 |
| Ciudades y pueblos con al menos una compañía | 473 |
En comparación, en todo Estados Unidos seguimos 138.119 compañías de mudanzas, de las cuales 7.498 son transportistas con autoridad interestatal activa para bienes del hogar.
Ciudades más grandes de Florida
| Ciudad | Compañías | Transportistas interestatales | Brókers | Solo locales | Problemas de seguro | Nuevas en 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami | 1.235 | 32 | 12 | 1.191 | 7 | 71 |
| Orlando | 768 | 20 | 2 | 746 | 5 | 69 |
| Jacksonville | 675 | 69 | 18 | 588 | 8 | 46 |
| Tampa | 517 | 13 | 3 | 501 | 2 | 50 |
| Hialeah | 295 | 5 | 0 | 290 | 3 | 12 |
| Fort Lauderdale | 261 | 23 | 9 | 229 | 0 | 16 |
| Kissimmee | 247 | 2 | 0 | 245 | 1 | 18 |
| Port St. Lucie | 177 | 6 | 3 | 168 | 1 | 13 |
| Pompano Beach | 167 | 19 | 7 | 141 | 3 | 13 |
| Lakeland | 161 | 5 | 1 | 155 | 1 | 3 |
| Hollywood | 160 | 21 | 4 | 135 | 1 | 6 |
| Fort Myers | 159 | 4 | 2 | 153 | 1 | 14 |
| Boca Raton | 157 | 8 | 19 | 130 | 2 | 12 |
| St. Petersburg | 157 | 3 | 2 | 152 | 1 | 13 |
| Ocala | 152 | 9 | 1 | 142 | 2 | 14 |
| West Palm Beach | 151 | 10 | 6 | 135 | 0 | 14 |
| Lehigh Acres | 138 | 4 | 0 | 134 | 3 | 14 |
| Naples | 128 | 7 | 0 | 121 | 2 | 3 |
| Cape Coral | 122 | 3 | 0 | 119 | 1 | 7 |
| Sarasota | 116 | 5 | 2 | 109 | 0 | 9 |
Fuente: registros de la FMCSA, última revisión el 17 nov 2026. Las compañías se cuentan por su dirección comercial en la FMCSA.
Qué significan las cifras
- Las compañías locales no son necesariamente un problema. Una compañía sin autoridad interestatal puede mudarlo legalmente dentro de Florida si está registrada en el estado. No puede hacer una mudanza a otro estado.
- Los brókers no transportan nada. Si recibe un presupuesto de uno, pregunte qué transportista hará la mudanza y revíselo. Vea Bróker o transportista.
- Los problemas de seguro son la alerta más fuerte de los datos. La FMCSA revoca la autoridad de una compañía cuyo seguro obligatorio se cancela, y una compañía en esa situación puede seguir contestando el teléfono y cobrando depósitos.
- Las compañías nuevas no son peores por definición, pero tienen poco historial. Revise reseñas y documentos con cuidado.
Cómo contamos
- Una compañía cuenta en Florida cuando su dirección comercial en la FMCSA está en Florida. Puede trabajar también en otros estados.
- Incluimos compañías con número USDOT activo que transportan bienes del hogar o tienen autoridad para bienes del hogar. Se excluyen los registros ocultos por moderación.
- El registro estatal de Florida (FDACS) no forma parte de los datos de la FMCSA y no se cuenta aquí. Vea Leyes de mudanza en Florida.
- Método completo: Cómo verificamos.
Puede citar estas cifras con un enlace a esta página.
Verifique una compañía de mudanzas ahora: nombre, número USDOT o MC.
Esta guía es información general, no un consejo legal. Los datos de compañías en MovingRater provienen de registros públicos de la FMCSA; vea Cómo verificamos las empresas.